Period Acc_Recorded_run1 Acc_Target_run1 Acc_Recorded_run5 Acc_Target_run5 
[s] [m/s2] [m/s2] [m/s2] [m/s2] 
0.00	1.7099	1.4715	8.1635	5.8860
0.01	1.0074	0.8380	4.6779	3.3519
0.02	1.8966	1.3942	8.0714	5.5768
0.03	1.8848	1.5578	9.2049	6.2314
0.04	1.9014	1.5229	11.9348	6.0914
0.05	1.8680	1.5627	10.6207	6.2508
0.06	2.1236	1.5092	9.4260	6.0368
0.07	2.0014	1.5543	9.8716	6.2172
0.08	1.8285	1.5787	9.5736	6.3147
0.09	1.9028	1.6874	9.3210	6.7496
0.10	2.4143	1.9141	10.2336	7.6565
0.11	2.2577	1.7894	10.6749	7.1578
0.12	1.9577	2.1443	9.8189	8.5771
0.13	1.9941	1.9757	9.4608	7.9027
0.14	2.2841	2.2367	10.0452	8.9467
0.15	2.4152	2.3463	10.5835	9.3851
0.16	2.5193	2.4060	11.9648	9.6240
0.17	2.6641	2.5327	14.3571	10.1310
0.18	2.6815	2.5888	15.5983	10.3550
0.19	2.4828	2.4522	14.7328	9.8090
0.20	2.1095	2.1497	12.3281	8.5987
0.21	2.1943	2.0616	11.1626	8.2464
0.22	2.3733	2.2752	12.0742	9.1008
0.23	2.2824	2.1665	10.6814	8.6660
0.24	2.5613	2.4750	10.4110	9.9001
0.25	2.8612	2.7468	11.2677	10.9874
0.26	3.0239	2.9188	11.7771	11.6753
0.27	3.0730	2.9855	11.8978	11.9421
0.28	3.0361	2.9589	11.6472	11.8358
0.29	2.9371	2.8568	11.1091	11.4271
0.30	2.7926	2.7058	10.4000	10.8233
0.31	2.6794	2.5935	9.6643	10.3740
0.32	2.7318	2.6574	8.9925	10.6294
0.33	2.7458	2.6875	8.4638	10.7501
0.34	2.7396	2.7068	8.6466	10.8274
0.35	2.8309	2.7266	8.8745	10.9064
0.36	2.9418	2.8020	9.1028	11.2081
0.37	2.9531	2.8355	9.3161	11.3422
0.38	2.8703	2.8097	9.4872	11.2388
0.39	2.7389	2.8261	9.5995	11.3044
0.40	2.7322	2.8282	9.6453	11.3129
0.41	2.7007	2.8166	9.6264	11.2662
0.42	2.6647	2.7946	9.5575	11.1783
0.43	2.6236	2.7636	9.4591	11.0544
0.44	2.5795	2.7291	9.3419	10.9164
0.45	2.5368	2.6951	9.2190	10.7804
0.46	2.4990	2.6636	9.1016	10.6542
0.47	2.4689	2.6368	9.0010	10.5472
0.48	2.4480	2.6159	8.9202	10.4638
0.49	2.4362	2.6016	8.8592	10.4064
0.50	2.4323	2.5932	8.8152	10.3728
0.51	2.4344	2.5891	8.7852	10.3563
0.52	2.4406	2.5879	8.7689	10.3514
0.53	2.4489	2.5881	8.7603	10.3522
0.54	2.4575	2.5896	8.7617	10.3586
0.55	2.4644	2.5901	8.7672	10.3604
0.56	2.4683	2.5882	8.7673	10.3526
0.57	2.4689	2.5841	8.7640	10.3362
0.58	2.4659	2.5763	8.7539	10.3054
0.59	2.4580	2.5641	8.7400	10.2564
0.60	2.4453	2.5482	8.7233	10.1929
0.61	2.4290	2.5283	8.7009	10.1131
0.62	2.4084	2.5041	8.6661	10.0164
0.63	2.3849	2.4771	8.6197	9.9084
0.64	2.3584	2.4467	8.5650	9.7868
0.65	2.3302	2.4148	8.5143	9.6591
0.66	2.3016	2.3834	8.4658	9.5334
0.67	2.2733	2.3517	8.4089	9.4068
0.68	2.2443	2.3193	8.3445	9.2771
0.69	2.2140	2.2867	8.2746	9.1469
0.70	2.1837	2.2544	8.1974	9.0177
0.71	2.1529	2.2218	8.1099	8.8872
0.72	2.1210	2.1882	8.0143	8.7526
0.73	2.0877	2.1536	7.9095	8.6143
0.74	2.0538	2.1183	7.8013	8.4734
0.75	2.0186	2.0830	7.6880	8.3320
0.76	1.9830	2.0471	7.5702	8.1886
0.77	1.9475	2.0110	7.4506	8.0442
0.78	1.9121	1.9749	7.3272	7.8997
0.79	1.8781	1.9393	7.2026	7.7572
0.80	1.8450	1.9040	7.0760	7.6160
0.81	1.8131	1.8693	6.9515	7.4771
0.82	1.7824	1.8353	6.8327	7.3413
0.83	1.7525	1.8025	6.7224	7.2100
0.84	1.7238	1.7712	6.6201	7.0848
0.85	1.6967	1.7420	6.5243	6.9681
0.86	1.6712	1.7146	6.4363	6.8585
0.87	1.6464	1.6890	6.3551	6.7560
0.88	1.6219	1.6640	6.2759	6.6561
0.89	1.5981	1.6393	6.1963	6.5573
0.90	1.5740	1.6143	6.1132	6.4574
0.91	1.5499	1.5892	6.0283	6.3568
0.92	1.5254	1.5639	5.9401	6.2555
0.93	1.5007	1.5384	5.8489	6.1535
0.94	1.4762	1.5126	5.7557	6.0503
0.95	1.4523	1.4869	5.6613	5.9476
0.96	1.4281	1.4610	5.5653	5.8442
0.97	1.4037	1.4355	5.4682	5.7419
0.98	1.3794	1.4101	5.3725	5.6402
0.99	1.3555	1.3853	5.2768	5.5412
1.00	1.3316	1.3610	5.1826	5.4441
1.01	1.3077	1.3374	5.0890	5.3495
1.02	1.2845	1.3144	4.9970	5.2576
1.03	1.2622	1.2921	4.9055	5.1684
1.04	1.2403	1.2701	4.8145	5.0804
1.05	1.2185	1.2484	4.7251	4.9935
1.06	1.1967	1.2268	4.6378	4.9070
1.07	1.1749	1.2054	4.5540	4.8216
1.08	1.1533	1.1842	4.4729	4.7367
1.09	1.1319	1.1631	4.3927	4.6523
1.10	1.1107	1.1420	4.3128	4.5682
1.11	1.0896	1.1211	4.2330	4.4844
1.12	1.0685	1.1003	4.1533	4.4011
1.13	1.0478	1.0796	4.0741	4.3183
1.14	1.0274	1.0590	3.9962	4.2359
1.15	1.0070	1.0385	3.9193	4.1540
1.16	0.9869	1.0182	3.8435	4.0726
1.17	0.9669	0.9980	3.7688	3.9919
1.18	0.9470	0.9779	3.6954	3.9117
1.19	0.9275	0.9580	3.6230	3.8321
1.20	0.9083	0.9383	3.5514	3.7531
1.21	0.8900	0.9188	3.4804	3.6751
1.22	0.8814	0.9044	3.4097	3.6177
1.23	0.8718	0.8948	3.3595	3.5794
1.24	0.8618	0.8847	3.3269	3.5389
1.25	0.8511	0.8742	3.2894	3.4969
1.26	0.8400	0.8634	3.2489	3.4536
1.27	0.8287	0.8523	3.2103	3.4091
1.28	0.8171	0.8407	3.1697	3.3629
1.29	0.8052	0.8288	3.1255	3.3152
1.30	0.7930	0.8164	3.0779	3.2656
1.31	0.7804	0.8035	3.0270	3.2140
1.32	0.7762	0.7967	3.0232	3.1867
1.33	0.7909	0.8116	3.0783	3.2465
1.34	0.8018	0.8228	3.1183	3.2911
1.35	0.8093	0.8304	3.1458	3.3217
1.36	0.8135	0.8349	3.1655	3.3394
1.37	0.8148	0.8363	3.1700	3.3452
1.38	0.8136	0.8350	3.1603	3.3401
1.39	0.8098	0.8314	3.1530	3.3254
1.40	0.8040	0.8255	3.1350	3.3021
1.41	0.7961	0.8177	3.1036	3.2709
1.42	0.7862	0.8081	3.0669	3.2322
1.43	0.7746	0.7970	3.0282	3.1878
1.44	0.7615	0.7846	2.9821	3.1385
1.45	0.7473	0.7714	2.9267	3.0854
1.46	0.7327	0.7572	2.8647	3.0289
1.47	0.7173	0.7421	2.8048	2.9684
1.48	0.7011	0.7260	2.7399	2.9040
1.49	0.6839	0.7091	2.6691	2.8364
1.50	0.6660	0.6916	2.5978	2.7664
1.51	0.6476	0.6736	2.5275	2.6944
1.52	0.6289	0.6551	2.4550	2.6203
1.53	0.6101	0.6361	2.3814	2.5444
1.54	0.5909	0.6263	2.3286	2.5053
1.55	0.5822	0.6185	2.2966	2.4742
1.56	0.5741	0.6103	2.2636	2.4410
1.57	0.5654	0.6013	2.2300	2.4053
1.58	0.5562	0.5917	2.1948	2.3669
1.59	0.5466	0.5813	2.1574	2.3254
1.60	0.5363	0.5703	2.1178	2.2812
1.61	0.5256	0.5587	2.0759	2.2346
1.62	0.5143	0.5464	2.0318	2.1858
1.63	0.5027	0.5338	1.9857	2.1351
1.64	0.4907	0.5207	1.9375	2.0827
1.65	0.4782	0.5071	1.8875	2.0284
1.66	0.4653	0.4931	1.8358	1.9725
1.67	0.4519	0.4788	1.7826	1.9150
1.68	0.4382	0.4640	1.7281	1.8561
1.69	0.4243	0.4490	1.6722	1.7960
1.70	0.4099	0.4344	1.6178	1.7375
1.71	0.4045	0.4308	1.6063	1.7232
1.72	0.4010	0.4273	1.5945	1.7091
1.73	0.3975	0.4238	1.5824	1.6951
1.74	0.3942	0.4203	1.5702	1.6811
1.75	0.3908	0.4168	1.5577	1.6672
1.76	0.3875	0.4133	1.5450	1.6532
1.77	0.3841	0.4098	1.5320	1.6390
1.78	0.3808	0.4062	1.5188	1.6249
1.79	0.3775	0.4027	1.5053	1.6106
1.80	0.3742	0.3990	1.4918	1.5961
1.81	0.3709	0.3954	1.4780	1.5817
1.82	0.3675	0.3917	1.4641	1.5669
1.83	0.3642	0.3881	1.4501	1.5523
1.84	0.3608	0.3843	1.4360	1.5374
1.85	0.3574	0.3806	1.4218	1.5225
1.86	0.3541	0.3769	1.4076	1.5075
1.87	0.3507	0.3731	1.3933	1.4923
1.88	0.3473	0.3693	1.3790	1.4773
1.89	0.3438	0.3655	1.3647	1.4621
1.90	0.3404	0.3617	1.3503	1.4469
1.91	0.3369	0.3579	1.3360	1.4317
1.92	0.3334	0.3541	1.3216	1.4164
1.93	0.3300	0.3503	1.3071	1.4012
1.94	0.3265	0.3465	1.2926	1.3860
1.95	0.3229	0.3427	1.2782	1.3707
1.96	0.3195	0.3389	1.2638	1.3555
1.97	0.3160	0.3351	1.2493	1.3404
1.98	0.3125	0.3313	1.2349	1.3253
1.99	0.3090	0.3275	1.2206	1.3102
2.00	0.3055	0.3238	1.2063	1.2952
2.01	0.3021	0.3201	1.1920	1.2803
2.02	0.2987	0.3163	1.1777	1.2654
2.03	0.2952	0.3126	1.1635	1.2505
2.04	0.2918	0.3090	1.1494	1.2358
2.05	0.2884	0.3053	1.1354	1.2212
2.06	0.2850	0.3016	1.1214	1.2066
2.07	0.2817	0.2980	1.1075	1.1921
2.08	0.2783	0.2944	1.0937	1.1777
2.09	0.2750	0.2909	1.0799	1.1635
2.10	0.2716	0.2873	1.0663	1.1493
2.11	0.2683	0.2838	1.0528	1.1352
2.12	0.2651	0.2803	1.0393	1.1211
2.13	0.2618	0.2768	1.0260	1.1073
2.14	0.2586	0.2734	1.0128	1.0936
2.15	0.2553	0.2700	0.9997	1.0800
2.16	0.2522	0.2666	0.9866	1.0665
2.17	0.2490	0.2633	0.9737	1.0530
2.18	0.2459	0.2599	0.9609	1.0398
2.19	0.2428	0.2567	0.9482	1.0267
2.20	0.2397	0.2534	0.9357	1.0137
2.21	0.2366	0.2502	0.9233	1.0008
2.22	0.2336	0.2470	0.9110	0.9880
2.23	0.2306	0.2438	0.8988	0.9754
2.24	0.2276	0.2407	0.8868	0.9629
2.25	0.2247	0.2376	0.8749	0.9506
2.26	0.2218	0.2346	0.8631	0.9384
2.27	0.2189	0.2316	0.8514	0.9263
2.28	0.2161	0.2286	0.8399	0.9143
2.29	0.2133	0.2256	0.8285	0.9025
2.30	0.2105	0.2227	0.8172	0.8908
2.31	0.2078	0.2198	0.8060	0.8793
2.32	0.2050	0.2170	0.7951	0.8679
2.33	0.2024	0.2141	0.7842	0.8566
2.34	0.1997	0.2114	0.7735	0.8454
2.35	0.1971	0.2086	0.7629	0.8344
2.36	0.1945	0.2059	0.7524	0.8235
2.37	0.1919	0.2032	0.7421	0.8127
2.38	0.1894	0.2005	0.7319	0.8021
2.39	0.1869	0.1979	0.7218	0.7917
2.40	0.1844	0.1953	0.7118	0.7813
2.41	0.1820	0.1928	0.7020	0.7711
2.42	0.1796	0.1903	0.6923	0.7610
2.43	0.1772	0.1878	0.6827	0.7511
2.44	0.1749	0.1853	0.6733	0.7412
2.45	0.1725	0.1829	0.6640	0.7315
2.46	0.1703	0.1805	0.6548	0.7219
2.47	0.1680	0.1781	0.6458	0.7124
2.48	0.1658	0.1758	0.6368	0.7031
2.49	0.1636	0.1735	0.6280	0.6939
2.50	0.1614	0.1712	0.6193	0.6848
2.51	0.1593	0.1690	0.6108	0.6758
2.52	0.1571	0.1667	0.6023	0.6670
2.53	0.1551	0.1646	0.5940	0.6583
2.54	0.1530	0.1624	0.5858	0.6496
2.55	0.1510	0.1603	0.5777	0.6411
2.56	0.1490	0.1582	0.5697	0.6328
2.57	0.1470	0.1561	0.5622	0.6245
2.58	0.1451	0.1541	0.5573	0.6163
2.59	0.1431	0.1521	0.5524	0.6083
2.60	0.1412	0.1501	0.5476	0.6003
2.61	0.1394	0.1481	0.5429	0.5925
2.62	0.1375	0.1462	0.5382	0.5848
2.63	0.1357	0.1443	0.5336	0.5772
2.64	0.1339	0.1424	0.5290	0.5697
2.65	0.1321	0.1406	0.5245	0.5623
2.66	0.1304	0.1387	0.5200	0.5550
2.67	0.1286	0.1369	0.5156	0.5478
2.68	0.1269	0.1352	0.5112	0.5407
2.69	0.1253	0.1334	0.5069	0.5337
2.70	0.1236	0.1317	0.5027	0.5268
2.71	0.1220	0.1300	0.4985	0.5200
2.72	0.1207	0.1283	0.4943	0.5133
2.73	0.1197	0.1267	0.4902	0.5067
2.74	0.1187	0.1250	0.4861	0.5001
2.75	0.1177	0.1234	0.4821	0.4937
2.76	0.1167	0.1218	0.4782	0.4874
2.77	0.1157	0.1203	0.4742	0.4811
2.78	0.1148	0.1187	0.4704	0.4750
2.79	0.1138	0.1172	0.4665	0.4689
2.80	0.1129	0.1157	0.4627	0.4629
2.81	0.1119	0.1148	0.4590	0.4592
2.82	0.1110	0.1139	0.4553	0.4556
2.83	0.1101	0.1130	0.4516	0.4521
2.84	0.1092	0.1125	0.4480	0.4500
2.85	0.1083	0.1129	0.4444	0.4517
2.86	0.1083	0.1133	0.4409	0.4532
2.87	0.1086	0.1137	0.4373	0.4546
2.88	0.1089	0.1140	0.4339	0.4558
2.89	0.1091	0.1142	0.4304	0.4569
2.90	0.1093	0.1144	0.4271	0.4578
2.91	0.1094	0.1146	0.4237	0.4585
2.92	0.1096	0.1148	0.4204	0.4591
2.93	0.1096	0.1149	0.4195	0.4595
2.94	0.1097	0.1150	0.4197	0.4599
2.95	0.1097	0.1150	0.4196	0.4600
2.96	0.1097	0.1150	0.4195	0.4601
2.97	0.1096	0.1150	0.4193	0.4600
2.98	0.1096	0.1149	0.4189	0.4598
2.99	0.1095	0.1149	0.4184	0.4594
3.00	0.1093	0.1148	0.4178	0.4590
3.01	0.1092	0.1146	0.4172	0.4585
3.02	0.1090	0.1144	0.4163	0.4578
3.03	0.1088	0.1143	0.4155	0.4570
3.04	0.1086	0.1140	0.4145	0.4562
3.05	0.1084	0.1138	0.4134	0.4552
3.06	0.1081	0.1135	0.4122	0.4542
3.07	0.1078	0.1133	0.4109	0.4531
3.08	0.1075	0.1130	0.4096	0.4518
3.09	0.1071	0.1126	0.4081	0.4506
3.10	0.1068	0.1123	0.4066	0.4492
3.11	0.1064	0.1119	0.4051	0.4477
3.12	0.1060	0.1116	0.4034	0.4462
3.13	0.1056	0.1112	0.4017	0.4446
3.14	0.1051	0.1107	0.3999	0.4430
3.15	0.1047	0.1103	0.3980	0.4412
3.16	0.1042	0.1099	0.3961	0.4394
3.17	0.1037	0.1094	0.3942	0.4376
3.18	0.1032	0.1089	0.3921	0.4356
3.19	0.1027	0.1084	0.3900	0.4336
3.20	0.1022	0.1079	0.3879	0.4316
3.21	0.1016	0.1074	0.3857	0.4295
3.22	0.1011	0.1068	0.3835	0.4273
3.23	0.1005	0.1063	0.3812	0.4251
3.24	0.0999	0.1057	0.3789	0.4229
3.25	0.0993	0.1051	0.3766	0.4206
3.26	0.0987	0.1046	0.3742	0.4183
3.27	0.0981	0.1040	0.3718	0.4159
3.28	0.0975	0.1034	0.3693	0.4135
3.29	0.0968	0.1028	0.3668	0.4110
3.30	0.0962	0.1021	0.3643	0.4085
3.31	0.0955	0.1015	0.3618	0.4060
3.32	0.0949	0.1009	0.3592	0.4035
3.33	0.0942	0.1002	0.3567	0.4009
3.34	0.0935	0.0996	0.3541	0.3983
3.35	0.0929	0.0989	0.3514	0.3956
3.36	0.0922	0.0982	0.3488	0.3930
3.37	0.0915	0.0976	0.3462	0.3903
3.38	0.0908	0.0969	0.3435	0.3876
3.39	0.0901	0.0962	0.3408	0.3849
3.40	0.0894	0.0955	0.3381	0.3821
3.41	0.0887	0.0948	0.3354	0.3794
3.42	0.0880	0.0941	0.3327	0.3766
3.43	0.0873	0.0934	0.3300	0.3738
3.44	0.0866	0.0927	0.3272	0.3710
3.45	0.0859	0.0920	0.3245	0.3682
3.46	0.0852	0.0913	0.3217	0.3653
3.47	0.0845	0.0906	0.3190	0.3625
3.48	0.0837	0.0899	0.3162	0.3596
3.49	0.0830	0.0892	0.3135	0.3568
3.50	0.0823	0.0885	0.3107	0.3539
3.51	0.0816	0.0878	0.3080	0.3510
3.52	0.0809	0.0870	0.3052	0.3482
3.53	0.0802	0.0863	0.3025	0.3453
3.54	0.0794	0.0856	0.2997	0.3424
3.55	0.0787	0.0849	0.2970	0.3395
3.56	0.0780	0.0842	0.2942	0.3367
3.57	0.0773	0.0834	0.2915	0.3338
3.58	0.0766	0.0827	0.2888	0.3309
3.59	0.0759	0.0820	0.2860	0.3280
3.60	0.0751	0.0813	0.2833	0.3251
3.61	0.0744	0.0806	0.2806	0.3223
3.62	0.0737	0.0799	0.2779	0.3194
3.63	0.0730	0.0791	0.2753	0.3166
3.64	0.0723	0.0784	0.2726	0.3137
3.65	0.0716	0.0777	0.2699	0.3109
3.66	0.0709	0.0770	0.2673	0.3080
3.67	0.0702	0.0763	0.2646	0.3052
3.68	0.0696	0.0756	0.2620	0.3024
3.69	0.0689	0.0749	0.2594	0.2996
3.70	0.0682	0.0742	0.2568	0.2968
3.71	0.0675	0.0735	0.2543	0.2940
3.72	0.0668	0.0728	0.2517	0.2912
3.73	0.0662	0.0721	0.2492	0.2885
3.74	0.0655	0.0714	0.2466	0.2857
3.75	0.0648	0.0707	0.2441	0.2830
3.76	0.0642	0.0701	0.2416	0.2802
3.77	0.0635	0.0694	0.2391	0.2775
3.78	0.0629	0.0687	0.2367	0.2748
3.79	0.0622	0.0680	0.2342	0.2721
3.80	0.0616	0.0674	0.2318	0.2695
3.81	0.0610	0.0667	0.2294	0.2668
3.82	0.0603	0.0660	0.2270	0.2642
3.83	0.0597	0.0654	0.2246	0.2615
3.84	0.0591	0.0647	0.2223	0.2589
3.85	0.0585	0.0641	0.2206	0.2563
3.86	0.0579	0.0634	0.2192	0.2537
3.87	0.0573	0.0628	0.2179	0.2512
3.88	0.0567	0.0622	0.2166	0.2486
3.89	0.0561	0.0615	0.2153	0.2461
3.90	0.0555	0.0609	0.2140	0.2436
3.91	0.0549	0.0603	0.2127	0.2411
3.92	0.0544	0.0596	0.2114	0.2386
3.93	0.0538	0.0590	0.2101	0.2361
3.94	0.0532	0.0584	0.2089	0.2337
3.95	0.0527	0.0578	0.2076	0.2313
3.96	0.0521	0.0572	0.2064	0.2288
3.97	0.0516	0.0566	0.2052	0.2264
3.98	0.0510	0.0560	0.2040	0.2241
3.99	0.0505	0.0554	0.2028	0.2217
4.00	0.0499	0.0548	0.2016	0.2194
