# (0)Half_cycle period [s] 	 (1)Half_cycle thita_x_peak [rad] 	 (2)peak_index [-] 	 (3)impact_start_index [-] 	 (4)impact_peak_index [-] 	 (5)impact_stop_index [-] 	 (6)impact_intervals [s] 	 (7)thita_dot_x_impact [rad/s] 	 (8)Angular_CoR from U_consecutive [-] 	 (9)Angular_CoR from U_side [-] 	 (10)Angular_CoR from thita_dot_x [-] 	 (11)Angular_CoR from U+F_consecutive (fc=0.7) [-] 	 (12)Angular_CoR from U+F_side (fc=0.7) [-] 	 (13)Normal_CoR_(-0.15, -0.025, -0.12467) [-] 	 (14)Normal_CoR_(-0.15, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (15)Normal_CoR_(-0.15, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (16)Normal_CoR_(-0.15, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (17)Normal_CoR_(-0.15, 0.0, -0.12467) [-] 	 (18)Normal_CoR_(-0.15, 0.0, -0.12467) [-] 	 (19)Normal_CoR_(-0.15, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (20)Normal_CoR_(-0.15, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (21)Normal_CoR_(-0.15, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (22)Normal_CoR_(-0.15, 0.025, -0.12467) [-] 	 (23)Normal_CoR_(-0.13333, -0.025, -0.12467) [-] 	 (24)Normal_CoR_(-0.13333, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (25)Normal_CoR_(-0.13333, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (26)Normal_CoR_(-0.13333, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (27)Normal_CoR_(-0.13333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (28)Normal_CoR_(-0.13333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (29)Normal_CoR_(-0.13333, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (30)Normal_CoR_(-0.13333, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (31)Normal_CoR_(-0.13333, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (32)Normal_CoR_(-0.13333, 0.025, -0.12467) [-] 	 (33)Normal_CoR_(-0.11667, -0.025, -0.12467) [-] 	 (34)Normal_CoR_(-0.11667, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (35)Normal_CoR_(-0.11667, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (36)Normal_CoR_(-0.11667, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (37)Normal_CoR_(-0.11667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (38)Normal_CoR_(-0.11667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (39)Normal_CoR_(-0.11667, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (40)Normal_CoR_(-0.11667, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (41)Normal_CoR_(-0.11667, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (42)Normal_CoR_(-0.11667, 0.025, -0.12467) [-] 	 (43)Normal_CoR_(-0.1, -0.025, -0.12467) [-] 	 (44)Normal_CoR_(-0.1, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (45)Normal_CoR_(-0.1, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (46)Normal_CoR_(-0.1, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (47)Normal_CoR_(-0.1, 0.0, -0.12467) [-] 	 (48)Normal_CoR_(-0.1, 0.0, -0.12467) [-] 	 (49)Normal_CoR_(-0.1, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (50)Normal_CoR_(-0.1, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (51)Normal_CoR_(-0.1, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (52)Normal_CoR_(-0.1, 0.025, -0.12467) [-] 	 (53)Normal_CoR_(-0.08333, -0.025, -0.12467) [-] 	 (54)Normal_CoR_(-0.08333, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (55)Normal_CoR_(-0.08333, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (56)Normal_CoR_(-0.08333, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (57)Normal_CoR_(-0.08333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (58)Normal_CoR_(-0.08333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (59)Normal_CoR_(-0.08333, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (60)Normal_CoR_(-0.08333, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (61)Normal_CoR_(-0.08333, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (62)Normal_CoR_(-0.08333, 0.025, -0.12467) [-] 	 (63)Normal_CoR_(-0.06667, -0.025, -0.12467) [-] 	 (64)Normal_CoR_(-0.06667, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (65)Normal_CoR_(-0.06667, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (66)Normal_CoR_(-0.06667, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (67)Normal_CoR_(-0.06667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (68)Normal_CoR_(-0.06667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (69)Normal_CoR_(-0.06667, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (70)Normal_CoR_(-0.06667, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (71)Normal_CoR_(-0.06667, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (72)Normal_CoR_(-0.06667, 0.025, -0.12467) [-] 	 (73)Normal_CoR_(-0.05, -0.025, -0.12467) [-] 	 (74)Normal_CoR_(-0.05, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (75)Normal_CoR_(-0.05, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (76)Normal_CoR_(-0.05, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (77)Normal_CoR_(-0.05, 0.0, -0.12467) [-] 	 (78)Normal_CoR_(-0.05, 0.0, -0.12467) [-] 	 (79)Normal_CoR_(-0.05, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (80)Normal_CoR_(-0.05, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (81)Normal_CoR_(-0.05, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (82)Normal_CoR_(-0.05, 0.025, -0.12467) [-] 	 (83)Normal_CoR_(-0.03333, -0.025, -0.12467) [-] 	 (84)Normal_CoR_(-0.03333, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (85)Normal_CoR_(-0.03333, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (86)Normal_CoR_(-0.03333, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (87)Normal_CoR_(-0.03333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (88)Normal_CoR_(-0.03333, 0.0, -0.12467) [-] 	 (89)Normal_CoR_(-0.03333, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (90)Normal_CoR_(-0.03333, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (91)Normal_CoR_(-0.03333, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (92)Normal_CoR_(-0.03333, 0.025, -0.12467) [-] 	 (93)Normal_CoR_(-0.01667, -0.025, -0.12467) [-] 	 (94)Normal_CoR_(-0.01667, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (95)Normal_CoR_(-0.01667, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (96)Normal_CoR_(-0.01667, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (97)Normal_CoR_(-0.01667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (98)Normal_CoR_(-0.01667, 0.0, -0.12467) [-] 	 (99)Normal_CoR_(-0.01667, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (100)Normal_CoR_(-0.01667, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (101)Normal_CoR_(-0.01667, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (102)Normal_CoR_(-0.01667, 0.025, -0.12467) [-] 	 (103)Normal_CoR_(0.0, -0.025, -0.12467) [-] 	 (104)Normal_CoR_(0.0, -0.01875, -0.12467) [-] 	 (105)Normal_CoR_(0.0, -0.0125, -0.12467) [-] 	 (106)Normal_CoR_(0.0, -0.00625, -0.12467) [-] 	 (107)Normal_CoR_(0.0, 0.0, -0.12467) [-] 	 (108)Normal_CoR_(0.0, 0.0, -0.12467) [-] 	 (109)Normal_CoR_(0.0, 0.00625, -0.12467) [-] 	 (110)Normal_CoR_(0.0, 0.0125, -0.12467) [-] 	 (111)Normal_CoR_(0.0, 0.01875, -0.12467) [-] 	 (112)Normal_CoR_(0.0, 0.025, -0.12467) [-] 	 
6.118441e-01 	-8.667094e-02 	1198 	1174 	1176 	1178 	2.758621e-02 	-1.268831e+00 	nan 	nan 	8.611970e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.695942e-01 	2.759659e-01 	8.233282e-02 	-5.495295e-02 	-1.573630e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.300151e-01 	3.230491e-01 	1.208863e-01 	-2.231935e-02 	-1.290764e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.909043e-01 	3.704219e-01 	1.596362e-01 	1.045630e-02 	-1.006824e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.522672e-01 	4.180869e-01 	1.985843e-01 	4.337491e-02 	-7.218036e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.141095e-01 	4.660469e-01 	2.377318e-01 	7.643745e-02 	-4.356968e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.764367e-01 	5.143046e-01 	2.770805e-01 	1.096448e-01 	-1.484971e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	9.392546e-01 	5.628628e-01 	3.166318e-01 	1.429980e-01 	1.398016e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.002569e+00 	6.117243e-01 	3.563874e-01 	1.764980e-01 	4.292056e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.066386e+00 	6.608920e-01 	3.963487e-01 	2.101457e-01 	7.197214e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.130711e+00 	7.103687e-01 	4.365175e-01 	2.439422e-01 	1.011355e-01 	
6.548691e-01 	8.512373e-02 	1244 	1218 	1220 	1222 	2.758621e-02 	1.091287e+00 	8.668023e-01 	8.912946e-01 	9.502996e-01 	8.691944e-01 	8.927389e-01 	6.651040e-01 	9.042189e-01 	1.226422e+00 	1.684128e+00 	2.385575e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.954747e-01 	8.237048e-01 	1.131006e+00 	1.567079e+00 	2.234320e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.261512e-01 	7.435964e-01 	1.036153e+00 	1.450866e+00 	2.084431e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.571316e-01 	6.638907e-01 	9.418600e-01 	1.335481e+00 	1.935889e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.884139e-01 	5.845847e-01 	8.481206e-01 	1.220914e+00 	1.788677e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.199961e-01 	5.056755e-01 	7.549303e-01 	1.107157e+00 	1.642776e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.518762e-01 	4.271599e-01 	6.622844e-01 	9.942011e-01 	1.498169e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.840523e-01 	3.490352e-01 	5.701781e-01 	8.820381e-01 	1.354839e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.165224e-01 	2.712983e-01 	4.786067e-01 	7.706596e-01 	1.212769e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.928477e-02 	1.939464e-01 	3.875656e-01 	6.600574e-01 	1.071943e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
4.442743e-01 	-5.483093e-02 	1284 	1266 	1268 	1269 	2.068966e-02 	-1.047370e+00 	9.164791e-01 	9.110765e-01 	8.993282e-01 	9.184063e-01 	9.145897e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.705237e-02 	-1.553793e-01 	-2.562098e-01 	-3.329704e-01 	-3.933609e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.589587e-02 	-8.135431e-02 	-1.949342e-01 	-2.808173e-01 	-3.480337e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.753716e-01 	-2.993619e-03 	-1.305804e-01 	-2.263709e-01 	-3.009341e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.820874e-01 	8.009524e-02 	-6.291065e-02 	-1.694763e-01 	-2.519560e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.968635e-01 	1.683535e-01 	8.338254e-03 	-1.099647e-01 	-2.009849e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.206491e-01 	2.622791e-01 	8.345796e-02 	-4.765135e-02 	-1.478964e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.545483e-01 	3.624360e-01 	1.627727e-01 	1.766648e-02 	-9.255604e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.998533e-01 	4.694656e-01 	2.466440e-01 	8.621141e-02 	-3.481725e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	9.580862e-01 	5.841005e-01 	3.354761e-01 	1.582287e-01 	2.547931e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.131053e+00 	7.071810e-01 	4.297226e-01 	2.339889e-01 	8.850742e-02 	
4.564952e-01 	5.165418e-02 	1316 	1298 	1300 	1302 	2.758621e-02 	8.981496e-01 	9.057059e-01 	9.016701e-01 	9.084970e-01 	9.079115e-01 	9.027993e-01 	7.504318e-01 	9.849777e-01 	1.296776e+00 	1.731519e+00 	2.379779e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.805453e-01 	9.059048e-01 	1.205759e+00 	1.624358e+00 	2.249653e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.102790e-01 	8.263408e-01 	1.114082e+00 	1.516267e+00 	2.118118e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.396296e-01 	7.462813e-01 	1.021740e+00 	1.407233e+00 	1.985150e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.685941e-01 	6.657215e-01 	9.287238e-01 	1.297245e+00 	1.850726e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.971692e-01 	5.846568e-01 	8.350271e-01 	1.186290e+00 	1.714821e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.253519e-01 	5.030824e-01 	7.406422e-01 	1.074355e+00 	1.577412e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.531387e-01 	4.209935e-01 	6.455613e-01 	9.614272e-01 	1.438472e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.805265e-01 	3.383852e-01 	5.497769e-01 	8.474928e-01 	1.297977e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.075119e-01 	2.552525e-01 	4.532809e-01 	7.325385e-01 	1.155899e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
3.392224e-01 	-3.520360e-02 	1345 	1331 	1333 	1335 	2.758621e-02 	-8.163379e-01 	8.976523e-01 	9.061838e-01 	8.684229e-01 	8.990455e-01 	9.083941e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.783698e-02 	-9.177939e-02 	-1.997817e-01 	-2.814119e-01 	-3.452784e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.328200e-01 	-3.445647e-02 	-1.538394e-01 	-2.433218e-01 	-3.128868e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.142447e-01 	2.693890e-02 	-1.051146e-01 	-2.032213e-01 	-2.789803e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.029781e-01 	9.285668e-02 	-5.334663e-02 	-1.609469e-01 	-2.434500e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.000508e-01 	1.638157e-01 	1.758859e-03 	-1.163169e-01 	-2.061765e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.066961e-01 	2.404172e-01 	6.053534e-02 	-6.912872e-02 	-1.670282e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.244037e-01 	3.233621e-01 	1.233623e-01 	-1.915599e-02 	-1.258600e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.549887e-01 	4.134723e-01 	1.906733e-01 	3.385529e-02 	-8.251151e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	9.006869e-01 	5.117184e-01 	2.629663e-01 	9.019093e-02 	-3.680473e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.064283e+00 	6.192542e-01 	3.408156e-01 	1.501738e-01 	1.145814e-02 	
3.407356e-01 	3.195816e-02 	1370 	1356 	1358 	1360 	2.758621e-02 	7.399433e-01 	9.147964e-01 	8.973594e-01 	8.154962e-01 	9.159920e-01 	8.981868e-01 	7.041135e-01 	9.302725e-01 	1.235536e+00 	1.670204e+00 	2.338693e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.417876e-01 	8.591549e-01 	1.152752e+00 	1.571205e+00 	2.215669e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.792183e-01 	7.877180e-01 	1.069531e+00 	1.471572e+00 	2.091643e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.164041e-01 	7.159596e-01 	9.858687e-01 	1.371298e+00 	1.966603e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.533436e-01 	6.438776e-01 	9.017629e-01 	1.270378e+00 	1.840537e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.900354e-01 	5.714698e-01 	8.172095e-01 	1.168805e+00 	1.713432e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.264779e-01 	4.987339e-01 	7.322051e-01 	1.066574e+00 	1.585275e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.626698e-01 	4.256678e-01 	6.467459e-01 	9.636765e-01 	1.456052e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.986095e-01 	3.522692e-01 	5.608282e-01 	8.601073e-01 	1.325751e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.342955e-01 	2.785357e-01 	4.744485e-01 	7.558596e-01 	1.194358e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
2.563288e-01 	-2.123332e-02 	1391 	1380 	1382 	1384 	2.758621e-02 	-6.137376e-01 	8.802547e-01 	8.886641e-01 	9.090283e-01 	8.815266e-01 	8.902617e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.442229e-01 	-2.478698e-01 	-3.267773e-01 	-3.888586e-01 	-4.389771e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-7.640314e-02 	-1.949877e-01 	-2.840055e-01 	-3.532888e-01 	-4.087451e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.932104e-05 	-1.364299e-01 	-2.372422e-01 	-3.147827e-01 	-3.762756e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.666001e-02 	-7.123087e-02 	-1.859012e-01 	-2.729609e-01 	-3.413108e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.858668e-01 	1.807110e-03 	-1.292757e-01 	-2.273761e-01 	-3.035514e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.005285e-01 	8.418820e-02 	-6.650557e-02 	-1.774964e-01 	-2.626485e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.345616e-01 	1.778277e-01 	3.466655e-03 	-1.226848e-01 	-2.181925e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.933279e-01 	2.852027e-01 	8.195598e-02 	-6.217169e-02 	-1.696994e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.843696e-01 	4.095746e-01 	1.706183e-01 	4.981188e-03 	-1.165932e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.018642e+00 	5.553262e-01 	2.715683e-01 	7.993014e-02 	-5.818253e-02 	
2.487308e-01 	1.798046e-02 	1410 	1399 	1401 	1403 	2.758621e-02 	5.432119e-01 	8.971538e-01 	8.730204e-01 	8.026860e-01 	8.978604e-01 	8.736206e-01 	1.079552e+00 	1.360830e+00 	1.740980e+00 	2.283254e+00 	3.119470e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	9.709417e-01 	1.234633e+00 	1.590461e+00 	2.096939e+00 	2.875430e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.632903e-01 	1.109716e+00 	1.441733e+00 	1.913307e+00 	2.635839e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.565855e-01 	9.860589e-01 	1.294764e+00 	1.732300e+00 	2.400578e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.508148e-01 	8.636429e-01 	1.149524e+00 	1.553863e+00 	2.169528e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.459660e-01 	7.424495e-01 	1.005981e+00 	1.377941e+00 	1.942579e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.420271e-01 	6.224603e-01 	8.641070e-01 	1.204481e+00 	1.719622e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.389863e-01 	5.036575e-01 	7.238720e-01 	1.033433e+00 	1.500552e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.368321e-01 	3.860237e-01 	5.852483e-01 	8.647451e-01 	1.285269e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.355529e-01 	2.695416e-01 	4.482081e-01 	6.983700e-01 	1.073676e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
1.681017e-01 	-9.765380e-03 	1425 	1417 	1419 	1421 	2.758621e-02 	-4.727569e-01 	8.495362e-01 	8.289999e-01 	6.367121e-01 	8.507404e-01 	8.310519e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-2.529590e+00 	-1.937691e+00 	-1.627721e+00 	-1.436994e+00 	-1.307803e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.900310e+00 	-1.534153e+00 	-1.332468e+00 	-1.204762e+00 	-1.116639e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.388969e+00 	-1.185838e+00 	-1.069035e+00 	-9.931709e-01 	-9.399324e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-9.652502e-01 	-8.821370e-01 	-8.325394e-01 	-7.995861e-01 	-7.761026e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-6.084097e-01 	-6.149934e-01 	-6.190513e-01 	-6.218031e-01 	-6.237918e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-3.037717e-01 	-3.781814e-01 	-4.253689e-01 	-4.579628e-01 	-4.818264e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-4.066194e-02 	-1.668128e-01 	-2.488583e-01 	-3.064870e-01 	-3.491869e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.888695e-01 	2.300397e-02 	-8.733258e-02 	-1.660270e-01 	-2.249836e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.908649e-01 	1.944052e-01 	6.103864e-02 	-3.542311e-02 	-1.084365e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.699991e-01 	3.499468e-01 	1.977994e-01 	8.632676e-02 	1.141117e-03 	
1.781964e-01 	8.183738e-03 	1437 	1429 	1431 	1433 	2.758621e-02 	3.023928e-01 	8.089601e-01 	8.258499e-01 	9.176278e-01 	8.100497e-01 	8.264025e-01 	1.029940e+01 	3.574805e+01 	-2.981130e+01 	-1.128042e+01 	-7.230959e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.867560e+00 	1.130647e+01 	6.071856e+01 	-2.117518e+01 	-9.616306e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.776829e+00 	6.061932e+00 	1.268305e+01 	2.644856e+02 	-1.606957e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.559764e+00 	3.775070e+00 	6.296703e+00 	1.467820e+01 	-9.723092e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.763384e+00 	2.494220e+00 	3.773056e+00 	6.585930e+00 	1.782964e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.201714e+00 	1.675238e+00 	2.421380e+00 	3.770728e+00 	6.951044e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	7.843181e-01 	1.106465e+00 	1.579128e+00 	2.339953e+00 	3.768004e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.619351e-01 	6.884323e-01 	1.003976e+00 	1.473925e+00 	2.248325e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.054380e-01 	3.682263e-01 	5.862549e-01 	8.933870e-01 	1.358272e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-3.498498e-03 	1.151045e-01 	2.691089e-01 	4.771455e-01 	7.736998e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
1.301107e-01 	-5.413780e-03 	1448 	1442 	1444 	1446 	2.758621e-02 	-2.363622e-01 	8.430923e-01 	8.650222e-01 	8.582023e-01 	8.436425e-01 	8.656465e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.867871e-01 	1.169180e-01 	5.580025e-02 	1.886494e-03 	-4.602607e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.005473e-01 	1.237957e-01 	5.741261e-02 	-5.700928e-04 	-5.165206e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.170564e-01 	1.319387e-01 	5.929987e-02 	-3.416900e-03 	-5.811459e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.372298e-01 	1.417316e-01 	6.153888e-02 	-6.754926e-03 	-6.561522e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.624396e-01 	1.537324e-01 	6.423807e-02 	-1.072332e-02 	-7.442592e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.948408e-01 	1.687825e-01 	6.755557e-02 	-1.551925e-02 	-8.492277e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.380227e-01 	1.882135e-01 	7.173132e-02 	-2.143172e-02 	-9.764101e-02 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	3.984392e-01 	2.142638e-01 	7.714784e-02 	-2.890198e-02 	-1.133692e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	4.889809e-01 	2.510103e-01 	8.445467e-02 	-3.863913e-02 	-1.333194e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.396626e-01 	3.067427e-01 	9.485050e-02 	-5.185957e-02 	-1.594550e-01 	
1.486008e-01 	5.014935e-03 	1459 	1452 	1454 	1455 	2.068966e-02 	2.441770e-01 	8.875225e-01 	8.863010e-01 	8.482574e-01 	8.876234e-01 	8.863516e-01 	3.847203e+00 	7.149567e+00 	2.611557e+01 	-2.050614e+01 	-8.050965e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.844990e+00 	4.800881e+00 	1.116218e+01 	-9.602052e+01 	-1.043724e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.121422e+00 	3.382575e+00 	6.506254e+00 	2.726587e+01 	-1.626968e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.574475e+00 	2.433218e+00 	4.235360e+00 	1.043013e+01 	-5.240925e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.146514e+00 	1.753225e+00 	2.890552e+00 	5.795532e+00 	2.895695e+01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.025210e-01 	1.242198e+00 	2.001279e+00 	3.626342e+00 	9.567009e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	5.199911e-01 	8.441194e-01 	1.369607e+00 	2.368635e+00 	5.006218e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	2.838024e-01 	5.252691e-01 	8.977651e-01 	1.547654e+00 	2.968609e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	8.341756e-02 	2.641352e-01 	5.319040e-01 	9.695780e-01 	1.814016e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-8.873103e-02 	4.634701e-02 	2.399223e-01 	5.404963e-01 	1.070668e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	
1.025763e-01 	-2.673194e-03 	1468 	1461 	1463 	1465 	2.758621e-02 	-1.674909e-01 	8.850812e-01 	8.395631e-01 	9.617437e-01 	8.850822e-01 	8.395636e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	6.840577e+01 	-1.137212e+01 	-5.802839e+00 	-4.115277e+00 	-3.299955e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-2.414269e+01 	-6.648900e+00 	-4.202414e+00 	-3.227422e+00 	-2.703275e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-8.674507e+00 	-4.342816e+00 	-3.126492e+00 	-2.553581e+00 	-2.220338e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-4.606828e+00 	-2.976436e+00 	-2.353535e+00 	-2.024696e+00 	-1.821451e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-2.729844e+00 	-2.072599e+00 	-1.771370e+00 	-1.598536e+00 	-1.486429e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-1.649273e+00 	-1.430436e+00 	-1.317116e+00 	-1.247822e+00 	-1.201070e+00 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-9.469479e-01 	-9.506799e-01 	-9.527906e-01 	-9.541479e-01 	-9.550941e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-4.538471e-01 	-5.786357e-01 	-6.540935e-01 	-7.046447e-01 	-7.408739e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	-8.859879e-02 	-2.816904e-01 	-4.047571e-01 	-4.900440e-01 	-5.526330e-01 	nan 	nan 	nan 	nan 	nan 	1.928154e-01 	-3.918994e-02 	-1.934797e-01 	-3.035009e-01 	-3.859155e-01 	
